Кольца ОНК (Опорно-направляющие)
-
444 ₽
Кольца ОНК (Опорно-направляющие) предназначены для центровки трубы в футляре. Изготавливаются под любой диаметр рабочего трубопровода и футляра.
Доставим в течение 10 рабочих дней.
Гибкая система скидок
Цены с НДС*
* - Опорно-направляющие кольца ОНК изготавливаются исключительно на заказ, исходя из нужд заказчика. В связи с этим представить полный прайс лист не представляется возможным. Просим Вас уточнять типоразмер и дополнительные параметры опорно-направляющих колец ОНК для получения точной информации по цене и сроке изготовления. Ниже представлены стандартные размеры опорно-направляющих колец ОНК.
Доступные варианты
| № П/П: | Наименование: | Цена: | |
| 1 | Кольцо ОНК 57х108 | 444 ₽ |
|
| 2 | Кольцо ОНК 57х159 | 542 ₽ |
|
| 3 | Кольцо ОНК 108х219 | 688 ₽ |
|
| 4 | Кольцо ОНК 108х273 | 757 ₽ |
|
| 5 | Кольцо ОНК 114х325 | 858 ₽ |
|
| 6 | Кольцо ОНК 159х325 | 1132 ₽ |
|
| 7 | Кольцо ОНК 159х377 | 1179 ₽ |
|
| 8 | Кольцо ОНК 159х426 | 1242 ₽ |
|
| 9 | Кольцо ОНК 219х325 | 1443 ₽ |
|
| 10 | Кольцо ОНК 219х426 | 1477 ₽ |
|
| 11 | Кольцо ОНК 219х530 | 1509 ₽ |
|
| 12 | Кольцо ОНК 273х426 | 1555 ₽ |
|
| 13 | Кольцо ОНК 273х530 | 1588 ₽ |
|
| 14 | Кольцо ОНК 325х530 | 1721 ₽ |
|
| 15 | Кольцо ОНК 325х720 | 1755 ₽ |
|
| 16 | Кольцо ОНК 377х630 | 1844 ₽ |
|
| 17 | Кольцо ОНК 426х530 | 2088 ₽ |
|
| 18 | Кольцо ОНК 426х630 | 2146 ₽ |
|
| 19 | Кольцо ОНК 426х720 | 2199 ₽ |
|
| 20 | Кольцо ОНК 530х720 | 2332 ₽ |
|
| 21 | Кольцо ОНК 530х820 | 2373 ₽ |
|
| 22 | Кольцо ОНК 630х920 | 2554 ₽ |
|
| 23 | Кольцо ОНК 720х920 | 2654 ₽ |
|
| 24 | Кольцо ОНК 720х1020 | 2714 ₽ |
|
| 25 | Кольцо ОНК 820х1020 | 2834 ₽ |
|
| 26 | Кольцо ОНК 820х1220 | 2904 ₽ |
|
| 27 | Кольцо ОНК 820х1420 | 2954 ₽ |
|
| 28 | Кольцо ОНК 1020х1220 | 3254 ₽ |
|
| 29 | Кольцо ОНК 1020х1420 | 3354 ₽ |
|
| 30 | Кольцо ОНК 1220х1420 | 3721 ₽ |
|
