Краны латунные рычаг/бабочка
-
355 ₽
Краны латунные газовые муфтовые 11б27п производства Россия в исполнении "рычаг" или "бабочка". Резьба вн/вн и нар/вн
В комплекте все необходимые паспорта и сертификаты
Всегда в наличии на складе
Гибкая система скидок
Цены с НДС
Доступные варианты
| № П/П: | Наименование: | Цена: | ||
![]() |
1 | Кран латунный рычаг вн/вн 15 | 355 ₽ |
|
| 2 | Кран латунный рычаг вн/вн 20 | 544 ₽ |
|
|
| 3 | Кран латунный рычаг вн/вн 25 | 851 ₽ |
|
|
| 4 | Кран латунный рычаг вн/вн 32 | 1182 ₽ |
|
|
| 5 | Кран латунный рычаг вн/вн 40 | 1955 ₽ |
|
|
| 6 | Кран латунный рычаг вн/вн 50 | 2710 ₽ |
|
|
![]() |
7 | Кран латунный рычаг нар/вн 15 | 376 ₽ |
|
| 8 | Кран латунный рычаг нар/вн 20 | 594 ₽ |
|
|
| 9 | Кран латунный рычаг нар/вн 25 | 873 ₽ |
|
|
| 10 | Кран латунный рычаг нар/вн 32 | 1250 ₽ |
|
|
| 11 | Кран латунный рычаг нар/вн 40 | 2059 ₽ |
|
|
| 12 | Кран латунный рычаг нар/вн 50 | 2850 ₽ |
|
|
![]() |
13 | Кран латунный бабочка вн/вн 15 | 372 ₽ |
|
| 14 | Кран латунный бабочка вн/вн 20 | 574 ₽ |
|
|
| 15 | Кран латунный бабочка вн/вн 25 | 910 ₽ |
|
|
| 16 | Кран латунный бабочка вн/вн 32 | 1282 ₽ |
|
|
| 17 | Кран латунный бабочка вн/вн 40 | 2105 ₽ |
|
|
| 18 | Кран латунный бабочка вн/вн 50 | 2950 ₽ |
|
|
![]() |
19 | Кран латунный бабочка нар/вн 15 | 420 ₽ |
|
| 20 | Кран латунный бабочка нар/вн 20 | 643 ₽ |
|
|
| 21 | Кран латунный бабочка нар/вн 25 | 1050 ₽ |
|
|
| 22 | Кран латунный бабочка нар/вн 32 | 1354 ₽ |
|
|
| 23 | Кран латунный бабочка нар/вн 40 | 2245 ₽ |
|
|
| 24 | Кран латунный бабочка нар/вн 50 | 3050 ₽ |
|










