Трубы ПНД водяные
-
65 ₽
Трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) водяные производства Россия ГОСТ 18599-2001 (2003) в бухтах и отрезках.
Бухты метражом 50-200 метров. Отрезки длиной 6-13 метров.
Бухты метражом 50-200 метров. Отрезки длиной 6-13 метров.
В комплекте все необходимые паспорта и сертификаты
Всегда в наличии на складе
Гибкая система скидок
Цены с НДС за 1 метр
Доступные варианты
| № П/П: | Наименование: | Цена: | ||
![]() |
1 | Труба ПНД водяная SDR11 32х3,0 | 65 ₽ |
|
| 2 | Труба ПНД водяная SDR11 63х5,8 | 230 ₽ |
|
|
| 3 | Труба ПНД водяная SDR11 110х10,0 | 670 ₽ |
|
|
| 4 | Труба ПНД водяная SDR11 160х14,6 | 1260 ₽ |
|
|
| 5 | Труба ПНД водяная SDR11 225х20,5 | 2641 ₽ |
|
|
| 6 | Труба ПНД водяная SDR11 315х28,6 | 4959 ₽ |
|
|
| 7 | Труба ПНД водяная SDR11 400х36,3 | 7810 ₽ |
|
|
| 8 | Труба ПНД водяная SDR11 500х45,4 | 13393 ₽ |
|
|
| 9 | Труба ПНД водяная SDR11 630х57,2 | 20813 ₽ |
|
|
![]() |
10 | Труба ПНД водяная SDR13,6 32х2,4 | 60 ₽ |
|
| 11 | Труба ПНД водяная SDR13,6 63х4,7 | 176 ₽ |
|
|
| 12 | Труба ПНД водяная SDR13,6 110х8,1 | 508 ₽ |
|
|
| 13 | Труба ПНД водяная SDR13,6 160х11,8 | 1061 ₽ |
|
|
| 14 | Труба ПНД водяная SDR13,6 225х16,6 | 2263 ₽ |
|
|
| 15 | Труба ПНД водяная SDR13,6 315х23,2 | 4086 ₽ |
|
|
| 16 | Труба ПНД водяная SDR13,6 400х29,4 | 6701 ₽ |
|
|
| 17 | Труба ПНД водяная SDR13,6 500х36,8 | 10345 ₽ |
|
|
| 18 | Труба ПНД водяная SDR13,6 630х46,3 | 18010 ₽ |
|
|
![]() |
19 | Труба ПНД водяная SDR17 32х2,0 | 54 ₽ |
|
| 20 | Труба ПНД водяная SDR17 63х3,8 | 178 ₽ |
|
|
| 21 | Труба ПНД водяная SDR17 110х6,6 | 394 ₽ |
|
|
| 22 | Труба ПНД водяная SDR17 160х9,5 | 1052 ₽ |
|
|
| 23 | Труба ПНД водяная SDR17 225х13,4 | 2056 ₽ |
|
|
| 24 | Труба ПНД водяная SDR17 315х18,7 | 3459 ₽ |
|
|
| 25 | Труба ПНД водяная SDR17 400х21,1 | 5441 ₽ |
|
|
| 26 | Труба ПНД водяная SDR17 500х29,7 | 8761 ₽ |
|
|
| 27 | Труба ПНД водяная SDR17 630х37,4 | 14702 ₽ |
|
|
![]() |
28 | Труба ПНД водяная SDR21 63х3,0 | 122 ₽ |
|
| 29 | Труба ПНД водяная SDR21 110х5,3 | 361 ₽ |
|
|
| 30 | Труба ПНД водяная SDR21 160х7,7 | 746 ₽ |
|
|
| 31 | Труба ПНД водяная SDR21 225х10,8 | 1541 ₽ |
|
|
| 32 | Труба ПНД водяная SDR21 315х15,0 | 2791 ₽ |
|
|
| 33 | Труба ПНД водяная SDR21 400х19,1 | 4397 ₽ |
|
|
| 34 | Труба ПНД водяная SDR21 500х23,9 | 6925 ₽ |
|
|
| 35 | Труба ПНД водяная SDR21 630х30,0 | 10940 ₽ |
|
|
![]() |
36 | Труба ПНД водяная SDR26 63х2,5 | 105 ₽ |
|
| 37 | Труба ПНД водяная SDR26 110х4,2 | 293 ₽ |
|
|
| 38 | Труба ПНД водяная SDR26 160х6,2 | 598 ₽ |
|
|
| 39 | Труба ПНД водяная SDR26 225х8,6 | 1348 ₽ |
|
|
| 40 | Труба ПНД водяная SDR26 315х12,1 | 2312 ₽ |
|
|
| 41 | Труба ПНД водяная SDR26 400х15,3 | 3637 ₽ |
|
|
| 42 | Труба ПНД водяная SDR26 500х19,1 | 5703 ₽ |
|
|
| 43 | Труба ПНД водяная SDR26 630х24,1 | 8908 ₽ |
|








