Трубы в ВУС изоляции
-
588 ₽
Трубы стальные электросварные в ВУС (весьма усиленная) изоляции производства Россия по ТУ 1394-007-26704661-2012 и ТУ 1390-005-26704661-2010 а также по ГОСТу 9.602-2016
В комплекте все необходимые паспорта и сертификаты
Всегда в наличии на складе
Гибкая система скидок
Цены с НДС за 1 метр
Доступные варианты
| № П/П: | Наименование: | Цена: | |
| 1 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 57х3,0 | 588 ₽ |
|
| 2 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 57х3,5 | 624 ₽ |
|
| 3 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 57х4,0 | 687 ₽ |
|
| 4 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 76х3,0 | 707 ₽ |
|
| 5 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 76х3,5 | 739 ₽ |
|
| 6 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 76х4,0 | 787 ₽ |
|
| 7 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 89х3,5 | 857 ₽ |
|
| 8 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 89х4,0 | 897 ₽ |
|
| 9 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 89х4,5 | 937 ₽ |
|
| 10 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 108х3,0 | 1110 ₽ |
|
| 11 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 108х3,5 | 1183 ₽ |
|
| 12 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 108х4,0 | 1237 ₽ |
|
| 13 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 108х4,5 | 1292 ₽ |
|
| 14 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 108х5,0 | 1403 ₽ |
|
| 15 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 133х4,0 | 1524 ₽ |
|
| 16 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 133х4,5 | 1613 ₽ |
|
| 17 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 133х5,0 | 1692 ₽ |
|
| 18 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 159х4,0 | 1705 ₽ |
|
| 19 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 159х4,5 | 1906 ₽ |
|
| 20 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 159х5,0 | 2006 ₽ |
|
| 21 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 159х6,0 | 2236 ₽ |
|
| 22 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 219х5,0 | 2765 ₽ |
|
| 23 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 219х6,0 | 3174 ₽ |
|
| 24 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 219х7,0 | 3454 ₽ |
|
| 25 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 219х8,0 | 3822 ₽ |
|
| 26 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 273х5,0 | 3577 ₽ |
|
| 27 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 273х6,0 | 4025 ₽ |
|
| 28 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 273х8,0 | 4887 ₽ |
|
| 29 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 273х10,0 | 5876 ₽ |
|
| 30 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 325х5,0 | 4178 ₽ |
|
| 31 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 325х6,0 | 4677 ₽ |
|
| 32 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 325х7,0 | 5199 ₽ |
|
| 33 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 325х8,0 | 7732 ₽ |
|
| 34 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 325х10,0 | 6782 ₽ |
|
| 35 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 377х6,0 | 5691 ₽ |
|
| 36 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 377х7,0 | 6280 ₽ |
|
| 37 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 377х8,0 | 6907 ₽ |
|
| 38 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 377х10,0 | 8312 ₽ |
|
| 39 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 426х6,0 | 6338 ₽ |
|
| 40 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 426х8,0 | 7876 ₽ |
|
| 41 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 426х9,0 | 8519 ₽ |
|
| 42 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 426х10,0 | 9298 ₽ |
|
| 43 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 530х8,0 | 9949 ₽ |
|
| 44 | Труба стальная электросварная в ВУС изоляции 530х10,0 | 11954 ₽ |
|
